IV турнір "Кубок комерційних структур" Київ, осінь - 2004
Premiere League |
||||||||||
Таблиці підгруп | ||||||||||
пiдгрупа А | ||||||||||
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | M | O | M | |
1 | БК | 4:5 | 2:3 | 5:2 | 4:1 | 3:4 | 18:15 | 6 | 4 | |
2 | Лібро | 5:4 | 2:3 | 10:0 | 6:0 | 5:4 | 28:11 | 12 | 2 | |
3 | Велика кишеня | 3:2 | 3:2 | 5:1 | 5:2 | 2:4 | 18:11 | 12 | 1 | |
4 | Салюте | 2:5 | 0:10 | 1:5 | 4:4 | 1:6 | 8:30 | 1 | 6 | |
5 | Рехау | 1:4 | 0:6 | 2:5 | 4:4 | 7:2 | 14:21 | 4 | 5 | |
6 | Бондарьов | 4:3 | 4:5 | 4:2 | 6:1 | 2:7 | 20:18 | 9 | 3 |
пiдгрупа B | ||||||||||
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | M | O | M | |
1 | Інтер | 2:6 | 3:2 | 10:2 | 1:2 | 8:3 | 24:15 | 9 | 4 | |
2 | Панальпина | 6:2 | 3:1 | 2:9 | 4:7 | 5:4 | 20:23 | 9 | 3 | |
3 | Прем'ер Палац | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 4:5 | 2:4 | 11:18 | 0 | 6 | |
4 | Три ведмеді | 2:10 | 9:2 | 3:2 | 4:3 | 4:3 | 22:20 | 12 | 1 | |
5 | Електродизайн | 2:1 | 7:4 | 5:4 | 3:4 | 9:0 | 26:13 | 12 | 2 | |
6 | Кредо класік | 3:8 | 4:5 | 4:2 | 3:4 | 0:9 | 14:28 | 3 | 5 |
Prestige League |
пiдгрупа C | |||
Команды | O | M | |
1 | Ріко | 12 | 1 |
2 | АЕК | 6 | 3 |
3 | Юнівест | 3 | 4 |
4 | Гетьман | 0 | 5 |
5 | Авалон | 9 | 2 |
пiдгрупа D | |||
Команды | O | M | |
1 | УГМК | 9 | 2 |
2 | Алес | 9 | 1 |
3 | Атлант М | 9 | 3 |
4 | Київ.ювелірний з-д | 3 | 4 |
5 | Мой спорт | 0 | 5 |
КУБОК "АРБ" |
пiдгрупа C | |||
Команды | O | M | |
1 | Юнекс | 4 | 2 |
2 | Iмпорт Офiс | 6 | 1 |
3 | Росток СiДi | 2 | 4 |
4 | ШТП | 4 | 3 |