I-й Чемпионат коммерческих структур" 2007-8
GOLDEN-LEAGUE
24.05.08г Спорткомплекс НУХТ (пищевой институт) пр.Науки, 29А (Суббота) | ||
Солстрой - Реалити | 14.00 |
Метробуд - Реалити | 4 - 2 |
Солстрой - I-Sport | 5 - 3 |
I-Sport - Реалити | 0 - 6 |
Команда "Метробуд" досрочно завоевала Турнирная таблица на 15 апреля 2008г Игр 19-20 апреля не будет |
G-Лига | |||||||||
Команды | Игры | B | H | П | Мячи | O | |||
1 | Метробуд | 13 | 12 | 1 | 0 | 59 : 16 | 37 | ||
2 | Солстрой | 12 | 8 | 2 | 2 | 38 : 22 | 26 | ||
3 | Реалити | 12 | 7 | 2 | 3 | 40 : 18 | 23 | ||
4 | Папирус | 13 | 6 | 0 | 7 | 44 : 30 | 18 | ||
5 | I-Sport | 14 | 5 | 0 | 9 | 24 : 49 | 15 | ||
6 | VAB страхование | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 : 4 | 13 | ||
7 | LG Electronics | 14 | 3 | 1 | 10 | 24 : 66 | 10 | ||
8 | БРСМ-Нефть | 10 | 3 | 1 | 6 | 27 : 32 | 10 | ||
9 | Анреал | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 : 25 | 0 |
Бомбардиры:
Волковинский А. (LG Electronics) - 12 мячей
Мельник С. (Реалити)- 12 мячей
Мачуренко А . (БРСМ-Нефть) - 10 мячей
Пилипенко А. (Метробуд) - 10 мячей
Зубенко А. (Солстрой) - 9 мячей
Криворучко А. (Папирус)- 8 мячей
Кузьмин П (Солстрой) - 7 мячей
Атаманенко В. (Папирус) - 7 мячей
Прокопец В. (Метробуд) - 6 мячей