«Финансовая футзальная лига» 2012
Страница 1 из 2
КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ
Корпоративная Премьер Лига футзала
ТУРНИР «Финансовая футзальная лига» 2012 по футзалу
При поддержке Ассоциации Развития Бизнеса
ПІДГРУПА A
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | М | О | М | |
1 | Фидемлайф | 3-2 | 8-3 | 4-6 | 15-11 | 6 | II | |
2 | Deloitte | 2-3 | 7-4 | 8-3 | 17-10 | 6 | I | |
3 | Brit mark | 3-8 | 4-7 | 5-8 | 12-23 | 0 | IV | |
4 | Просто | 6-4 | 3-8 | 8-5 | 18-17 | 6 | III |
ПІДГРУПА В
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | М | О | М | |
1 | АХА страхование | 2-2 | 3-0 | 9-2 | 14-4 | 7 | I | |
2 | Ernst &Young | 2-2 | 9-3 | 1-5 | 12-10 | 4 | III | |
3 | Сбербанк России | 0-3 | 3-9 | 2-7 | 5-19 | 0 | IV | |
4 | КУА Укрсиб ессет менеджмент | 2-9 | 5-1 | 7-2 | 14-12 | 6 | II |
Премьер Лига
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | М | О | М | |
1 | Фидемлайф | 2-1 | 2-11 | 3-4 | 7-16 | 3 | III | |
2 | Deloitte | 1-2 | 2-9 | 1-4 | 4-15 | 0 | IV | |
3 | АХА страхование | 11-2 | 9-2 | 20-4 | 6 | II | ||
4 | КУА Укрсиб ессет менеджмент | 4-3 | 4-1 | 8-4 | 6 | I |
Престиж Лига
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | М | О | М | |
1 | Britmark | 5-3 | 1-4 | 3-12 | 9-19 | 3 | III | |
2 | Ernst &Young | 3-5 | 1-7 | 1-4 | 4-9 | 0 | IV | |
3 | Сбербанк России | 4-1 | 7-1 | 1-11 | 12-13 | 6 | II | |
4 | Просто | 12-3 | 4-1 | 11-1 | 27-3 | 9 | I |
Премьер Лига
место -
место -
место -
Финалист -
Пристиж Лига
место -
место -
место -
Финалист -
Лучший игрок: ()
Лучший вратарь: ()
Лучший бомбардир: Юрченко Сергей (АХА Страхование)
Видео игр можно посмотреть здесь (канал you-tube)
- Назад
- Вперёд >>