Лига Брендов (Весна 2011)
Лига Брендов (Весна 2011)
Premier League. |
||
![]() |
1 место - | ![]() |
|
||
![]() |
2 место - | ![]() |
|
||
![]() |
3 место - | ![]() |
|
||
Лучший бомбардир: | ||
Лучший игрок: | ||
Лучший вратарь: |
Prestige League. |
||
![]() |
1 место - | ![]() |
|
||
![]() |
2 место - | ![]() |
|
||
![]() |
3 место - | ![]() |
|
||
Лучший бомбардир: | ||
Лучший игрок: | ||
Лучший вратарь: |
Corporation League. |
||
![]() |
1 место - | ![]() |
|
||
![]() |
2 место - | ![]() |
|
||
![]() |
3 место - | ![]() |
|
||
Лучший бомбардир: | ||
Лучший игрок: | ||
Лучший вратарь: |
Premier League.
№ | Команды-Группа А | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Р-М | О | М |
1 | КЮЗ | 1:2 | 4:5 | 4:3 | 1 | 0 | 2 | 9:10 | 3 | 3 | |
2 | АХА | 2:1 | 6:0 | 0:4 | 2 | 0 | 1 | 10:5 | 6 | 1 | |
3 | СОФТКОМ | 5:4 | 0:6 | 6:3 | 2 | 0 | 1 | 11:13 | 6 | 2 | |
4 | Карибиан Клуб | 3:4 | 4:0 | 3:6 | 1 | 0 | 2 | 10:10 | 3 | 4 | |
Prestige League.
№ | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Р-М | О | М |
1 | Перемьер Палас | 7:3 | 7:10 | 2:2 | 1 | 1 | 1 | 16:15 | 4 | 3 | |
2 | Укрметртестстандарт | 3:7 | 0:3 | 3:7 | 0 | 0 | 3 | 6:17 | 0 | 4 | |
3 | Энергоатом | 10:7 | 3:0 | 8:9 | 2 | 0 | 1 | 21:16 | 6 | 2 | |
4 | Юнгхайнрих | 2:2 | 7:3 | 9:8 | 2 | 1 | 0 | 18:13 | 7 | 1 | |
Corporation League.
№ | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Р-М | О | М |
1 | Тестудо | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 0 | 4 | |
2 | DANONE | 3:0 | 3:0 | 4:2 | 3 | 0 | 0 | 4:2 | 9 | 1 | |
3 | NIKO | 3:0 | 0:3 | 14:4 | 2 | 0 | 1 | 17:7 | 6 | 3 | |
4 | Укринбанк | 3:0 | 2:4 | 4:14 | 1 | 0 | 2 | 9:18 | 3 | 2 | |
|
||
Видео - второй этап | ||
Дата | Название | Скачать |
09.04.11 | Премьер Палас - Укрметртестстандарт | Скачать |
09.04.11 | Энергоатом - Премьер Палас | Скачать |
09.04.11 | Карибиан Клуб - СОФТКОМ | Скачать |
09.04.11 | Юнгхайнрих - Энергоатом | Скачать |
02.04.11 | Данон - Укринбанк | Скачать |
02.04.11 | Укрметртестстандарт - Юнгхайнрих | Скачать |
02.04.11 | КЮЗ - СОФТКОМ | Скачать |
02.04.11 | АХА - Карибиан Клуб | Скачать |
Группа A
№ |
Команды |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | 6 |
М |
О |
М |
1 |
|
![]() |
8-3 |
11-1 |
3-2 |
9-3 |
3-4 | 31-9 |
12 |
1 |
2 |
|
3-8 |
![]() |
3-0 |
5-3 |
11-1 |
2-2 |
21-14 |
10 |
2 |
3 |
|
11-1 |
0-3 |
![]() |
6-2 |
3-7 |
5-3 |
15-23 |
6 |
5 |
4 |
|
2-3 |
3-5 |
2-6 |
![]() |
5-6 | 1-9 | 13-29 |
0 |
6 |
5 |
|
3-9 |
1-11 |
7-3 |
6-5 |
![]() |
4-5 | 21-33 |
6 |
4 |
6 |
|
4-3 |
2-2 | 3-5 |
9-1 |
5-4 |
![]() |
23-15 |
10 | 5 |
Видео - Группа А |
||
Дата |
Название | Скачать |
27.03.11 | Карибиан Клуб - Тестдо/Данон | Скачать |
26.03.11 | Премьер Палас - КЮЗ | Скачать |
26.03.11 | Премьер Палас - Энергоатом | Скачать |
19.03.11 | Карибиан Клуб - Энергоатом | Скачать |
13.03.11 | Тестудо - Премьер Палас | Скачать |
13.03.11 | Карибиан Клуб - Укринбанк | Скачать |
13.03.11 | КЮЗ - Энергоатом | Скачать |
05.03.11 | Карибиан Клуб - Премьер Палас | Скачать |
05.03.11 | КЮЗ - Тестудо | Скачать |
26.02.11 | КЮЗ - Укринбанк | Скачать |
19.02.11 | Укринбанк - Тестудо | Скачать |
19.02.11 | Карибиан Клуб - КЮЗ | Скачать |
13.02.11 | Энергоатом - Укринбанк | Скачать |
Группа B
№ |
Команды |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | 6 |
М |
О |
М |
1 |
|
![]() |
|
7-5 |
4-2 |
10-0 |
6-1 |
27-8 |
12 |
1 |
2 |
|
|
![]() |
10-2 |
3-0 |
3-0 |
3-4 | 16-6 |
9 |
3 |
3 |
|
5-7 |
2-10 |
![]() |
4-3 |
8-1 |
2-4 | 16-17 |
6 |
4 |
4 |
|
2-4 |
0-3 |
4-3 |
![]() |
9-4 |
0-4 |
14-19 |
3 |
5 |
5 |
|
0-10 |
0-3 |
1-8 |
4-9 |
![]() |
1-4 | 6-31 |
0 |
6 |
6 |
|
1-6 |
4-3 | 4-2 |
4-0 |
4-1 |
![]() |
18-12 |
12 | 2 |
Видео - Группа В |
||
Дата |
Название | Скачать |
27.0311 | DANONE - NIKO | Скачать |
26.03.11 | СОФТКОМ - Юнгхайнрих | Скачать |
19.03.11 | АХА - СОФТКОМ | Скачать |
19.03.11 | АХА - Юнграйнрих | Скачать |
13.03.11 | СОФТКОМ - DANONE 2 тайм | Скачать |
СОФТКОМ - DANONE 1 тайм | Скачать | |
13.03.11 | СОФТКОМ - NIKO 2 тайм | Скачать |
СОФТКОМ - NIKO 1 тайм | Скачать | |
05.03.11 | СОФТКОМ - Укрметртестстандарт | Скачать |
05.03.11 | Юнгхайнрих - Данон | Скачать |
27.02.11 | АХА - ДАНОН | Скачать |
27.02.11 | АХА - NIKO | Скачать |
26.02.11 | Юнгхайнрих - Укрметртестстандарт | Скачать |
19.02.11 | Укрметртестстандарт - ДАНОН | Скачать |
19.02.11 | Юнгхайнрих - НИКО | Скачать |
Расписание игр:
Комитет проведения соревнований.
Ассоциация Развития Бизнеса.
Филиппов Александр. т. 8.050.386.77.84
Надел Виктор т. 067 4454254