XI Кубок Компанийца статистика игр 17.12.17
Анреал | 4:1 | Трансбуд РК | ||
ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ МАТЧА | ||||
5* | Дихтяр Сергей | |||
Кильмухаметов Игорь | 12* 16* | |||
Иванов Дима | 36* | Скуренко С | ||
Крючков Саша | 39* | |||
СТАТИСТИКА МАТЧА | ||||
4 | Голы | 1 | ||
9 | Удары | 7 | ||
7 | Удары в створ | 5 | ||
6 | Фолы | 4 | ||
ЖК |
Zeo Alliance | 5:2 | Jooble | ||
ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ МАТЧА | ||||
Ситкилев Владимир | 10*17* | |||
Марчук Сергей | 33* | |||
Степанчук Саша | 37* | |||
Парчиненко Денис ??? | 24* | |||
1*20* | Тимончук Игорь | |||
СТАТИСТИКА МАТЧА | ||||
5 | Голы | 2 | ||
10 | Удары | 7 | ||
7 | Удары в створ | 5 | ||
4 | Фолы | 5 | ||
ЖК | Байрамян Сурен А(39*) |
Watsons | 6:2 | Укрпатент | ||
ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ МАТЧА |
||||
Шестернев А | 20*40* | |||
Мишкур Д | 31*33* | |||
Семухан М | 39* | |||
16* а.г. | Прискин Женя | |||
37* | Шлар Толя | |||
40* | Кононенко Артем | |||
СТАТИСТИКА МАТЧА | ||||
6 | Голы | 2 | ||
9 | Удары | 8 | ||
9 | Удары в створ | 5 | ||
5 | Фолы | 2 | ||
Искусков С А(35*) | ЖК |
Web Fox | 2:3 | Твереза нацiя | ||
ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ МАТЧА | ||||
20*35* | Коровинов Виктор | |||
23* | Литвиненко Андрей | |||
Паньковский А | 31*37* | |||
СТАТИСТИКА МАТЧА |
||||
2 | Голы | 3 | ||
6 | Удары | 7 | ||
8 | Удары в створ | 7 | ||
5 | Фолы | 7 | ||
ЖК | Грибач Влад А(35*) |
Домашня Аптечка | 4:2 | Ukrmedias | ||
ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ МАТЧА | ||||
Омеляненко Сергей | 8* | |||
Мельниченко Саша | 26* | |||
Петренко Сергей | 30* | |||
Намовлюк Саша | 32* | |||
35*40* | Шоев Алишер | |||
СТАТИСТИКА МАТЧА | ||||
4 | Голы | 2 | ||
5 | Удары | 8 | ||
11 | Удары в створ | 7 | ||
8 | Фолы | 6 | ||
ЖК | Шоев Алишер А(28*) |