4 турнир «А.Б.Л» 2013
IV турнир
«Аматорская баскетбольная лига» по баскетболу
При поддержке Ассоциации Развития Бизнес
Премьер Лига - I место
- II место
- III место
Участники турнира:
- I место Alfa
- II место Capital
- III место
Участники турнира:
Гравити
Престиж Лига - I место Alfa
- II место Capital
- III место
Участники турнира:
Гравити
Корпоративная Лига - I место
- II место
- III место
Участники турнира:
Лучший игрок: Малашенко Дмитрий (Epam)
Лучший бомбардир: Коберник Сергей (UniversalBank)
Лучший защитник: Безверхий Сергей (PwC)
Группа А
КОМАНДА | 1 | 2 | 3 | О | М | Место | |
А1 | Гравити | 43-52 | 51-29 | 3 | 94-81 | II | |
А2 | PwC | 52-43 | 56-43 | 4 | 108-86 | I | |
А3 | Юг Контракт | 29-51 | 43-56 | 2 | 72-107 | III |
Группа В
КОМАНДА | 1 | 2 | 3 | О | М | Место | |
В1 | UniversalBank | 69-49 | 82-21 | 4 | 151-70 | I | |
В2 | Сиклум | 49-69 | 67-35 | 3 | 116-104 | II | |
В3 | Форт | 21-82 | 35-67 | 2 | 56-149 | III |
Группа C
КОМАНДА | 1 | 2 | 3 | О | М | Место | |
С1 | Киевэнерго | 38-48 | 62-24 | 3 | 100-72 | II | |
С2 | Люксофт | 48-38 | 55-23 | 4 | 103-61 | I | |
С3 | Виннер | 24-62 | 23-55 | 2 | 47-117 | III |
Группа D
КОМАНДА | 1 | 2 | 3 | О | М | Место | |
D1 | Эпам | 47-34 | 37-39 | 3 | 84-73 | I | |
D2 | Alfa | 34-47 | 38-26 | 3 | 72-73 | II | |
D3 | Сбербанк России | 39-37 | 26-38 | 3 | 65-75 | III |
Группа E
КОМАНДА | 1 | 2 | 3 | О | М | Место | |
E1 | Славутич | 49-41 | 58-23 | 4 | 107-64 | I | |
E2 | Capital | 41-49 | 58-51 | 3 | 99-100 | II | |
E3 | Инком | 23-58 | 51-58 | 2 | 74-116 | III |
Премьер Лига ГРУППА A
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | М | О | М | |
1 | PwC | 50-53 | 59-45 | 43-31 | 55-34 | 207-163 | 7 | II | |
2 | UniversalBank | 53-50 | 60-39 | 59-50 | 57-53 | 229-192 | 8 | I | |
3 | Люксофт | 45-59 | 39-60 | 15-47 | 35-52 | 124-218 | 5 | V | |
4 | Эпам | 50-59 | 31-46 | 47-15 | 40-39 | 168-159 | 6 | III | |
5 | Славутич | 34-55 | 53-57 | 52-35 | 39-40 | 178-187 | 5 | IV |
Престиж Лига ГРУППА В
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | М | О | М | |
1 | Гравити | 30-42 | 42-34 | 27-35 | 41-46 | 140-157 | 5 | IV | |
2 | Сиклум | 42-30 | 36-51 | 59-57 | 30-46 | 167-184 | 6 | III | |
3 | Киевэнерго | 34-42 | 51-36 | 0-20 | 0-20 | 85-126 | 3 | V | |
4 | Alfa | 35-27 | 20-0 | 57-59 | 48-47 | 160-133 | 7 | I | |
5 | Capital | 46-41 | 46-30 | 20-0 | 47-48 | 159-119 | 7 | II |
Корпоративная Лига ГРУППА С
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | М | О | М | |
1 | Юг Контракт | 37-32 | 36-33 | 35-21 | 43-48 | 151-134 | 7 | II | |
2 | Форт | 32-37 | 24-39 | 22-50 | 39-41 | 117-167 | 4 | V | |
3 | Виннер | 33-36 | 39-24 | 18-29 | 22-29 | 112-118 | 5 | IV | |
4 | Сбербанк России | 21-35 | 50-22 | 29-18 | 43-45 | 133-120 | 6 | III | |
5 | Инком | 48-43 | 41-39 | 29-22 | 45-43 | 163-147 | 8 | I |
Обзоры:
4 турнир «А.Б.Л» 31.03.13
4 турнир «А.Б.Л» 07.04.13
4 турнир «А.Б.Л» 14.04.13
4 турнир «А.Б.Л» 21.04.13
4 турнир «А.Б.Л» 28.04.13
4 турнир «А.Б.Л» 12.05.13
4 турнир «А.Б.Л» 19.05.13
4 турнир «А.Б.Л» 26.05.13