Ф.Б.Л. 2011
Турнир «Финансовая Баскетбольная Лига» 2011
по баскетболу
посвященный 20-й годовщине Национального Банка Украины
Premier League
![]() |
1 место | ![]() |
|
![]() |
2 место | ![]() |
|
![]() |
3 место | ![]() |
|
![]() |
Малый Кубок | ![]() |
Prestige League
![]() |
1 место | ![]() |
|
![]() |
2 место | ![]() |
|
![]() |
3 место | ![]() |
|
![]() |
Малый Кубок | ![]() |
Участник:




Лучший бомбардир: Комарняк Денис (ОТР)
Лучший игрок: Кметюк Тарас (НБУ)
Лучший защитник: Ражев Александр (Укрэксимбанк)
Форвард турнира: Маслюченко Егор (ВТБ)
Лучший болельщик: Зайцева Виктория (Укрэксимбанк)
Лучшая группа поддержки: СК «Провидна»
Premier League
КОМАНДА | 1 | 2 | 3 | О | М | Место | |
А1 | НБУ | 69-58 | 72-65 | 4 | 141-123 | I | |
А2 | ОТР | 58-69 | 46-55 | 2 | 104-124 | III | |
А3 | Укрэксимбанк | 65-72 | 55-46 | 3 | 120-118 | II |
Малый Кубок
КОМАНДА | 1 | 2 | 3 | О | М | Место | |
В1 | Проминвестбанк | 36-47 | 57-44 | 3 | 93-91 | II | |
В2 | Deloitte | 47-36 | 57-54 | 4 | 104-90 | I | |
В3 | Ск Наста | 44-57 | 54-57 | 2 | 98-114 | III |
Prestige League
КОМАНДА | 1 | 2 | 3 | О | М | Место | |
С1 | ВТБ | 65-54 | 43-53 | 3 | 108-107 | II | |
С2 | Аваль | 54-65 | 47-51 | 2 | 101-116 | III | |
С3 | Ск Провидна | 53-43 | 51-47 | 4 | 104-90 | I |
Малый Кубок
КОМАНДА | 1 | 2 | 3 | О | М | Место | |
D1 | Сбербанк России | 49-75 | 33-45 | 2 | 82-120 | III | |
D2 | PwC | 75-49 | 49-46 | 4 | 124-95 | I | |
D3 | Финансы и кредит | 45-33 | 46-49 | 3 | 91-82 | II |
Турнир капитанов по боулингу, 22.11.2011г.
Комитет проведения соревнований